창업비용

예상개설비용
단위 : 만원 (부가세별도)
| 구분 | 면적(㎡) | 세부내역 | ||
|---|---|---|---|---|
| 평형 | 99㎡(구40평형) | 165㎡(구50평형) | 231㎡(구70평형) | |
| 가맹비(VAT포함) | 1000 | 1000 | 1000 | 가맹점 오픈을 위하여 소요되는 소멸성 비용 |
| 교육비(VAT포함) | 500 | 500 | 500 | 교육을 위해 소요되는 소멸성비용 |
| 계약이행 보증금 | 300 | 300 | 300 | 계약 종료 시 잔존 채무 정산 후 반환 |
| 기본(내부) 인테리어(외부) |
5,200 | 6,500 | 9,100 | 130만원 X ㎡(평수) |
| 별도 협의 | 건물 형태에 따른 견적가 | |||
| 간판(기본) | 500 | 600 | 700 | 상세 견적 필요 |
| 포스(기본) | 무료 | 무료 | 무료 | - |
| 주방,홀집기,기물 | 3,000 | 4,000 | 4,760 | 선택에 따라 차이남 |
| 도자기류 | 400 | 450 | 500 | 선택에 따라 차이남 |
| 시설 총액 | 8,940 | 12,350 | 16,360 | |
| 전기 증설 | 25kw | 35kw | 한전시설기준 | |
| 예상 테이블 수 | 16 | 18 | 28 | Table 기분 2.5평당 1개 (주방포함) |
| 별도 공사 | 철거비, 냉 난방기, 전기증설, 상하수도 설비, 가스공사, 소방공사, 닥트, 추가공사, 지방공사 등*상기 내용은 점포 여건에 따라 적용 | |||
* 리모델링 창업시에는 현장 방문 후 별도 견적을 받습니다.
예상수익표안내
| 항목 | 면적(㎡) | 비고 | ||
|---|---|---|---|---|
| 평형 | 132㎡(40평) | 165㎡(50평) | 예상수익표의 매출액은 현재 운영되고 있는 체인점 매장의 평균 매출을 집계한 것으로 절대 매출이 아니며 참고용으로 활용하시기 바랍니다. 각 지역 고객의 메뉴 취향 및 식자재 구매형태, 점주님들의 운영 형태에 따라 매출액 및 수익률은 다소 달라질 수 있습니다. | |
| 테이블수(4인기준) | 16 | 18 | ||
| 테이블 회전수 | 4~5 | 4~5 | ||
| 총 테이블 회전수 | 72 | 81 | ||
| 테이블 1회 매출 | ~24,000~ | ~24,000~ | ||
| 일일 매출 | 1,790,000 | 1,944,000 | ||
| 월 예상 매출액 | 51,840,000 | 59,000,000 | ||
| 원자재 | 20,700,000 | 23,600,000 | ||
| 월 지 출 비 용 |
주방 인건비 | 6,000,000 | 6,500,000 | |
| 홀서빙 인건비 | 5,500,000 | 6,000,000 | ||
| 임대료 | 2,000,000 | 3,000,000 | ||
| 광열, 상하수공과 및 잡비 | 3,000,000 | 3,000,000 | ||
| 월 지출총액 | 37,200,000 | 43,100,000 | ||
| 월 이익금 | 14,640,000 | 15,900,000 | ||
| 수익률(매출대비) | 약 25%~30% | 약 25%~30% | ||




